検証済みデータ
すべての事実に、出典と最終確認日を
このページには、当社のツールとアドバイスが依拠するすべての実データを掲載しています:出願締切、成績換算、費用、奨学金ルート。各行に公式出典と最終確認日を明記しています。
私たちのルールはシンプルです。未確認の情報をご家族に提示しないこと。公式出典で確認が取れるまで、すべての事実は「目安」または「確認待ち」と表示されます。自信ありげな推測より、正直な空欄を選びます。
- 件の事実を管理
- 97
- 件を公式出典で確認済み
- 65
- 件は目安(明示ラベル付き)
- 21
- 件は公表・確認待ち
- 11
出願締切(2027年秋入学)
| 事実 | 内容 | 出典 | 最終確認日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| デンマーク:出願受付開始(全出願者) | 2027年2月上旬(正確な日付は未公表) | optagelse.dk/higher-education.shtml | 2026-07-20 | 確認待ち |
| デンマーク:出願締切(国際/デンマーク国外の高校卒業資格) | 2027年3月15日 12:00(中央ヨーロッパ時間) | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | 目安 |
| デンマーク:出願締切(クオータ1・デンマーク国内資格) | 2027年7月5日 12:00(中央ヨーロッパ時間) | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | 目安 |
| デンマーク:合格通知の送付 | 2027年7月28日(毎年同日) | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | 目安 |
| スウェーデン:第1(国際)ラウンド受付開始 | 2026年10月中旬(2026年秋入学の受付は2025年10月16日に開始。2026年の正確な日付は未公表) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | 確認待ち |
| スウェーデン:第1(国際)ラウンド出願締切 | 2027年1月中旬(2026年秋入学の締切は2026年1月15日) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | 確認待ち |
| スウェーデン:出願料・提出書類の締切(第1ラウンド) | 2027年2月上旬(2026年秋入学は2026年2月2日) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | 確認待ち |
| スウェーデン:学士課程 合否発表(第1ラウンド) | 2027年3月下旬(2026年秋入学の結果は2026年3月31日) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | 確認待ち |
| スウェーデン:第2(国内)ラウンド締切 | 2027年4月15日 | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | 目安 |
| フィンランド:春季共同出願の受付開始(2027年秋入学) | 2027年1月中旬(正確な期間は未公表) | opintopolku.fi/konfo/en/sivu/application-periods | 2026-07-20 | 確認待ち |
| フィンランド:春季共同出願の締切(2027年秋入学) | 2027年1月下旬(例年1月末) | opintopolku.fi/konfo/en/sivu/application-periods | 2026-07-20 | 確認待ち |
| ノルウェー:特別・早期締切(北欧圏外の学歴を持つ出願者) | 2027年3月1日 23:59(中央ヨーロッパ時間) | samordnaopptak.no/universitet-og-hogskole/tidsfrister | 2026-07-20 | 目安 |
| ノルウェー:通常出願締切 | 2027年4月15日 23:59(中央ヨーロッパ時間) | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | 目安 |
| ノルウェー:証明書類アップロード締切 | 2027年7月1日 | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | 目安 |
| ノルウェー:合否発表(メインラウンド) | 2027年7月20日頃(目安) | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | 確認待ち |
| アイスランド:アイスランド大学 出願締切(非EU/EEA・学士) | 2027年4月1日 | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | 目安 |
| アイスランド:アイスランド大学 出願締切(EU/EEA・学士) | 2027年5月1日 | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | 目安 |
| アイスランド:現地到着の必須期日 | 2027年8月下旬(2026年は8月27日) | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | 確認待ち |
| アイスランド:レイキャビク大学・その他の教育機関 | 未収集(大学ごとに異なる) | ru.is/en/namid/um-namid/saekja-um | 2026-07-20 | 確認待ち |
成績換算・語学要件
| 事実 | 内容 | 出典 | 最終確認日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 成績換算:評定平均(5.0)→ デンマーク(7-trin skala (7-point scale)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | optagelse.dk | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:評定平均(5.0)→ スウェーデン(Swedish upper-secondary letter grades) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | universityadmissions.se | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:評定平均(5.0)→ フィンランド(Finnish upper-secondary scale (4–10)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | studyinfo.fi | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:評定平均(5.0)→ ノルウェー(Norwegian upper-secondary scale (1–6)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | samordnaopptak.no | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:ドイツAbitur(1,0〜4,0)→ デンマーク(7-trin-Skala (7-Punkte-Skala)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | optagelse.dk | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:ドイツAbitur(1,0〜4,0)→ スウェーデン(Schwedische Oberstufen-Buchstabennoten) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | universityadmissions.se | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:ドイツAbitur(1,0〜4,0)→ フィンランド(Finnische Oberstufen-Skala (4–10)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | studyinfo.fi | 2026-07-20 | 目安 |
| 成績換算:ドイツAbitur(1,0〜4,0)→ ノルウェー(Norwegische Oberstufen-Skala (1–6)) | 目安の換算です。最終判断は各大学の個別審査によります | samordnaopptak.no | 2026-07-20 | 目安 |
| デンマーク:英語開講学士の英語要件 | 目安:IELTS 6.5/TOEFL iBT 83 | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| スウェーデン:英語開講学士の英語要件 | 目安:IELTS 6.5/TOEFL iBT 90 | universityadmissions.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| フィンランド:英語開講学士の英語要件 | プログラムごと(単一基準なし) | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| ノルウェー:英語開講学士の英語要件 | プログラムごと(単一基準なし) | bi.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| アイスランド:英語開講学士の英語要件 | プログラムごと(単一基準なし) | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認済み |
| オランダ:英語開講学士の英語要件 | 目安:IELTS 6.5/TOEFL iBT 90 | studyinnl.org | 2026-09-04 | 確認済み |
学費・諸費用・生活費
| 事実 | 内容 | 出典 | 最終確認日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| デンマーク:年間学費(非EU/EEA学生) | DKK 45,000–120,000/年 | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| デンマーク:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| デンマーク:生活費(家賃込み) | DKK 8,500–13,500/月 | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| スウェーデン:年間学費(非EU/EEA学生) | SEK 80,000–320,000/年 | universityadmissions.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| スウェーデン:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | universityadmissions.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| スウェーデン:出願・処理手数料(非EU、1回のみ) | SEK 900 | universityadmissions.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| スウェーデン:生活費(家賃込み) | SEK 10,656–14,000/月 | studyinsweden.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| フィンランド:年間学費(非EU/EEA学生) | EUR 8,000–20,000/年 | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| フィンランド:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | studyinfo.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| フィンランド:生活費(家賃込み) | EUR 900–1,200/月 | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| ノルウェー:年間学費(非EU/EEA学生) | NOK 130,000–390,000/年 | studyinnorway.no | 2026-07-23 | 目安 |
| ノルウェー:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | studyinnorway.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| ノルウェー:登録料・学期費(毎年) | NOK 2,000/年 | studyinnorway.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| ノルウェー:生活費(家賃込み) | NOK 15,488/月 | studyinnorway.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| アイスランド:年間学費(非EU/EEA学生) | 2027年秋から導入認可、金額は未公表 | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認待ち |
| アイスランド:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認済み |
| アイスランド:登録料・学期費(毎年) | ISK 100,000/年 | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認済み |
| アイスランド:出願・処理手数料(非EU、1回のみ) | ISK 20,000 | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認済み |
| アイスランド:生活費(家賃込み) | ISK 200,000–250,000/月 | english.hi.is | 2026-07-23 | 確認済み |
| オランダ:年間学費(非EU/EEA学生) | EUR 8,000–22,000/年 | study.eu | 2026-09-04 | 目安 |
| オランダ:年間学費(EU/EEA・スイス国籍) | なし(公立大学) | study.eu | 2026-09-04 | 確認済み |
| オランダ:生活費(家賃込み) | EUR 900–1,400/月 | study.eu | 2026-09-04 | 目安 |
| 円・ユーロ換算に使用する為替レート | 1ユーロ ≈ 7.48デンマーククローネ・11.08スウェーデンクローナ・10.95ノルウェークローネ・143アイスランドクローナ・186円 | ECB euro reference rates (2026-07-22) | 2026-07-23 | 目安 |
英語開講の学士プログラム
| 事実 | 内容 | 出典 | 最終確認日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| BSc International Business(Copenhagen Business School) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Copenhagen(デンマーク) | cbs.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc International Business and Politics(Copenhagen Business School) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Copenhagen(デンマーク) | cbs.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc General Engineering(Technical University of Denmark (DTU)) | 英語開講の学士課程・工学・テクノロジー・Kgs. Lyngby (Copenhagen area)(デンマーク) | dtu.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Data Science(IT University of Copenhagen) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Copenhagen(デンマーク) | en.itu.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Economics and Business Administration (English)(Aarhus University) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Aarhus(デンマーク) | bachelor.au.dk | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc International Business(Lund University) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Lund(スウェーデン) | lunduniversity.lu.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Business & Economics(Stockholm School of Economics) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Stockholm(スウェーデン) | hhs.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc International Management(Jönköping University (JIBS)) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Jönköping(スウェーデン) | ju.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc International Business (Mikkeli)(Aalto University) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Mikkeli(フィンランド) | aalto.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology(Aalto University) | 英語開講の学士課程・工学・テクノロジー・Espoo (Helsinki area)(フィンランド) | aalto.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| Bachelor's Programme in Science(University of Helsinki) | 英語開講の学士課程・自然科学・Helsinki(フィンランド) | helsinki.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| BBA International Business(Haaga-Helia University of Applied Sciences) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Helsinki(フィンランド) | haaga-helia.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Business Administration(BI Norwegian Business School) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Oslo(ノルウェー) | bi.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Data Science for Business(BI Norwegian Business School) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Oslo(ノルウェー) | bi.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Digital Business(BI Norwegian Business School) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Oslo(ノルウェー) | bi.no | 2026-07-23 | 確認済み |
| BSc Economics and Business Economics(University of Amsterdam) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Amsterdam(オランダ) | uva.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Business Administration(University of Amsterdam) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Amsterdam(オランダ) | uva.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Business Analytics(University of Amsterdam) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Amsterdam(オランダ) | uva.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Econometrics and Data Science(University of Amsterdam) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Amsterdam(オランダ) | uva.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| International Bachelor Economics and Business Economics(Erasmus University Rotterdam) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Rotterdam(オランダ) | eur.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| International Bachelor Business Administration(Erasmus University Rotterdam) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Rotterdam(オランダ) | eur.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| International Bachelor Econometrics and Operations Research(Erasmus University Rotterdam) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Rotterdam(オランダ) | eur.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Nanobiology(Erasmus University Rotterdam) | 英語開講の学士課程・自然科学・Rotterdam(オランダ) | eur.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc International Business(Maastricht University) | 英語開講の学士課程・ビジネス・経済・Maastricht(オランダ) | maastrichtuniversity.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Data Science and Artificial Intelligence(Maastricht University) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Maastricht(オランダ) | maastrichtuniversity.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| BSc Computer Science(Maastricht University) | 英語開講の学士課程・情報・データサイエンス・Maastricht(オランダ) | maastrichtuniversity.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
| Maastricht Science Programme(Maastricht University) | 英語開講の学士課程・自然科学・Maastricht(オランダ) | maastrichtuniversity.nl | 2026-09-04 | 確認済み |
奨学金・資金調達ルート
| 事実 | 内容 | 出典 | 最終確認日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日本向け:日本国内の奨学金 | JASSO, Tobitate! Young Ambassador Program, and the Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation all fund outbound study, eligibility and windows differ by program. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | 確認済み |
| 日本向け:大学独自の減免制度 | Some Nordic universities offer partial tuition waivers or merit scholarships to non-EU/EEA applicants. Coverage varies by institution and is never guaranteed. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | 確認済み |
| 日本向け:外部・財団奨学金 | Independent foundations and exchange programs occasionally fund Nordic-bound students outside the university system. Worth checking case by case. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | 確認済み |
| DACH向け:Förderung aus der Heimat | Auslands-BAföG (Deutschland) und das Mobilitätsstipendium (Österreich) fördern auch ein vollständiges Studium im Norden; in der Schweiz sind Stipendien Kantonssache. Voraussetzungen und Fristen unterscheiden sich pro Programm. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | 確認済み |
| DACH向け:DAAD & Begabtenförderung | Der DAAD und die Begabtenförderungswerke fördern Auslandsaufenthalte und teils komplette Studiengänge, die Werke fördern ihre Stipendiaten auch im Ausland weiter. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | 確認済み |
| DACH向け:Stipendien der Universitäten | Einige nordische Universitäten bieten Leistungsstipendien. Für EU-Bürger ist das Studium an öffentlichen Universitäten in den meisten nordischen Ländern ohnehin gebührenfrei, relevant vor allem für Schweizer Konstellationen. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | 確認済み |
| 日本向け:JASSO 海外留学支援制度(学部学位取得型) | 月額奨学金と渡航支援。最新の金額は公式ページでご確認ください。 | jasso.go.jp | 2026-07-23 | 確認済み |
| 日本向け:トビタテ!留学JAPAN | 奨学金と準備支援。詳細は募集回ごとに異なります。 | tobitate-mext.jasso.go.jp | 2026-07-23 | 確認済み |
| 日本向け:Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation | プロジェクト・学習助成。範囲は支部・募集回ごとに異なります。 | sjsf.se | 2026-07-23 | 確認済み |
| 日本向け:University tuition waivers & merit scholarships | 学費の一部(まれに全額)免除。保証はなく、全員が対象になるわけでもありません。 | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | 確認済み |
| DACH向け:Auslands-BAföG (Deutschland) | 月額支援+渡航・保険加算。一部給付、一部無利子貸与です。 | bafög.de | 2026-07-23 | 確認済み |
| DACH向け:Studienbeihilfe & Mobilitätsstipendium (Österreich) | 月額の学資援助。最新額は公式ページでご確認ください。 | stipendium.at | 2026-07-23 | 確認済み |
| DACH向け:DAAD-Stipendien (Deutschland) | 渡航助成から全額給付まで、プログラムにより異なります。 | daad.de (Stipendiendatenbank) | 2026-07-23 | 確認済み |
| DACH向け:Kantonale Stipendien (Schweiz) | 給付・貸与。範囲は完全に州次第です。 | ch.ch | 2026-07-23 | 確認済み |
当社の大学ページには意図的に合格率を掲載していません。北欧の大学は比較可能な入試統計を公表しておらず、根拠のないパーセンテージを載せることこそ、この台帳が防ぐべきことだからです。
古い情報を見つけましたか?
お知らせいただければ、数日以内に公式出典と照合し直します。このページは宣伝文句ではなく、私たちの約束です。
メールでお知らせください直接メールでもご連絡いただけます hello@nordbridgehouse.com