GEPRÜFTE DATEN
Jede Angabe, ihre Quelle, und wann wir sie zuletzt geprüft haben
Diese Seite listet jede reale Angabe, auf die sich unsere Tools und unsere Beratung stützen: Fristen, Notenumrechnungen, Kosten, Förderwege. Jede Zeile zeigt die offizielle Quelle und das Datum der letzten Prüfung.
Unsere Regel ist einfach: Nichts Ungeprüftes vor einer Familie. Bis eine Angabe gegen ihre offizielle Quelle bestätigt ist, trägt sie das Label Schätzung oder Ausstehend, uns ist eine ehrliche Lücke lieber als eine selbstbewusste Vermutung.
- Angaben erfasst
- 81
- gegen offizielle Quelle geprüft
- 19
- Schätzungen, klar gekennzeichnet
- 45
- Veröffentlichung oder Bestätigung ausstehend
- 17
Bewerbungsfristen (Studienstart Herbst 2027)
| Angabe | Wert | Quelle | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dänemark: Bewerbungsstart (alle Bewerber) | Anfang Februar 2027 (genaues Datum noch nicht veröffentlicht) | optagelse.dk/higher-education.shtml | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Dänemark: Bewerbungsfrist (international / nicht-dänischer Abschluss) | 15. März 2027, 12:00 Uhr MEZ | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | Schätzung |
| Dänemark: Bewerbungsfrist (Quote 1, dänischer Abschluss) | 5. Juli 2027, 12:00 Uhr MEZ | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | Schätzung |
| Dänemark: Versand der Zulassungsbescheide | 28. Juli 2027 (jährlich) | studyindenmark.dk/study-options/how-to-apply | 2026-07-20 | Schätzung |
| Schweden: Erste (internationale) Runde öffnet | Mitte Oktober 2026 (Zyklus Herbst 2026 öffnete am 16. Okt. 2025, genaues Datum noch offen) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Schweden: Bewerbungsfrist der ersten (internationalen) Runde | Mitte Januar 2027 (Frist für Herbst 2026 war der 15. Jan. 2026) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Schweden: Frist für Gebühr & Unterlagen (erste Runde) | Anfang Februar 2027 (Herbst 2026: 2. Feb. 2026) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Schweden: Zulassungsergebnisse Bachelor (erste Runde) | Ende März 2027 (Ergebnisse Herbst 2026: 31. März 2026) | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Schweden: Frist der zweiten (nationalen) Runde | 15. April 2027 | universityadmissions.se/en/key-dates-and-deadlines/autumn-semester-dates | 2026-07-20 | Schätzung |
| Finnland: Frühjahrs-Sammelbewerbung öffnet (Start Herbst 2027) | Mitte Januar 2027 (genauer Zeitraum noch nicht veröffentlicht) | opintopolku.fi/konfo/en/sivu/application-periods | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Finnland: Frist der Frühjahrs-Sammelbewerbung (Start Herbst 2027) | Ende Januar 2027 (üblicherweise Ende Januar) | opintopolku.fi/konfo/en/sivu/application-periods | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Norwegen: Sonder-/Frühfrist (ausländische Bildung außerhalb des Nordens) | 1. März 2027, 23:59 Uhr MEZ | samordnaopptak.no/universitet-og-hogskole/tidsfrister | 2026-07-20 | Schätzung |
| Norwegen: Reguläre Bewerbungsfrist | 15. April 2027, 23:59 Uhr MEZ | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | Schätzung |
| Norwegen: Frist für den Dokumenten-Upload | 1. Juli 2027 | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | Schätzung |
| Norwegen: Veröffentlichung der Hauptzulassung | ca. 20. Juli 2027 (ungefähr) | samordnaopptak.no/english | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Island: Frist Universität Island (Nicht-EU/EWR, Bachelor) | 1. April 2027 | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | Schätzung |
| Island: Frist Universität Island (EU/EWR, Bachelor) | 1. Mai 2027 | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | Schätzung |
| Island: Pflicht zur persönlichen Ankunft | Ende August 2027 (2026: 27. Aug. 2026) | english.hi.is/study/apply-overview/application-deadline | 2026-07-20 | Ausstehend |
| Island: Universität Reykjavik / weitere Hochschulen | Noch nicht erfasst, je Hochschule | (pending) | 2026-07-20 | Ausstehend |
Notenumrechnungen & Sprachanforderungen
| Angabe | Wert | Quelle | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| Notenumrechnung: japanischer Schnitt (5,0) → Dänemark (7-trin skala (7-point scale)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | optagelse.dk | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: japanischer Schnitt (5,0) → Schweden (Swedish upper-secondary letter grades) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | universityadmissions.se | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: japanischer Schnitt (5,0) → Finnland (Finnish upper-secondary scale (4–10)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | studyinfo.fi | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: japanischer Schnitt (5,0) → Norwegen (Norwegian upper-secondary scale (1–6)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | samordnaopptak.no | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: Abitur (1,0–4,0) → Dänemark (7-trin-Skala (7-Punkte-Skala)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | optagelse.dk | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: Abitur (1,0–4,0) → Schweden (Schwedische Oberstufen-Buchstabennoten) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | universityadmissions.se | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: Abitur (1,0–4,0) → Finnland (Finnische Oberstufen-Skala (4–10)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | studyinfo.fi | 2026-07-20 | Schätzung |
| Notenumrechnung: Abitur (1,0–4,0) → Norwegen (Norwegische Oberstufen-Skala (1–6)) | Indikative Zuordnung, die Hochschulen prüfen individuell | samordnaopptak.no | 2026-07-20 | Schätzung |
| Dänemark: Englischanforderung, englischsprachiger Bachelor | Typisch IELTS 6.5 / TOEFL iBT 88 | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | Schätzung |
| Schweden: Englischanforderung, englischsprachiger Bachelor | Typisch IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90 | universityadmissions.se | 2026-07-23 | Schätzung |
| Finnland: Englischanforderung, englischsprachiger Bachelor | Je Programm (keine Einzelhürde) | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | Schätzung |
| Norwegen: Englischanforderung, englischsprachiger Bachelor | Typisch IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90 | bi.edu | 2026-07-23 | Schätzung |
| Island: Englischanforderung, englischsprachiger Bachelor | Je Programm (keine Einzelhürde) | english.hi.is | 2026-07-23 | Schätzung |
Studiengebühren, Gebühren & Lebenshaltung
| Angabe | Wert | Quelle | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dänemark: Studiengebühren pro Jahr, Nicht-EU/EWR | DKK 45,000–120,000 / Jahr | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | Geprüft |
| Dänemark: Studiengebühren pro Jahr, EU/EWR & Schweiz | Keine (öffentliche Hochschulen) | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | Geprüft |
| Dänemark: Lebenshaltungskosten inkl. Miete | DKK 8,000–13,000 / Monat | studyindenmark.dk | 2026-07-23 | Schätzung |
| Schweden: Studiengebühren pro Jahr, Nicht-EU/EWR | SEK 80,000–320,000 / Jahr | universityadmissions.se | 2026-07-23 | Geprüft |
| Schweden: Studiengebühren pro Jahr, EU/EWR & Schweiz | Keine (öffentliche Hochschulen) | universityadmissions.se | 2026-07-23 | Geprüft |
| Schweden: einmalige Bewerbungs-/Bearbeitungsgebühr, Nicht-EU | SEK 900 | universityadmissions.se | 2026-07-23 | Geprüft |
| Schweden: Lebenshaltungskosten inkl. Miete | SEK 9,500–14,000 / Monat | studyinsweden.se | 2026-07-23 | Schätzung |
| Finnland: Studiengebühren pro Jahr, Nicht-EU/EWR | EUR 8,000–20,000 / Jahr | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | Geprüft |
| Finnland: Studiengebühren pro Jahr, EU/EWR & Schweiz | Keine (öffentliche Hochschulen) | studyinfo.fi | 2026-07-23 | Geprüft |
| Finnland: Lebenshaltungskosten inkl. Miete | EUR 800–1,300 / Monat | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | Schätzung |
| Norwegen: Studiengebühren pro Jahr, Nicht-EU/EWR | NOK 130,000–390,000 / Jahr | studyinnorway.no | 2026-07-23 | Schätzung |
| Norwegen: Studiengebühren pro Jahr, EU/EWR & Schweiz | Keine (öffentliche Hochschulen) | studyinnorway.no | 2026-07-23 | Geprüft |
| Norwegen: laufende Verwaltungs-/Semestergebühren | NOK 1,200 / Jahr | studyinnorway.no | 2026-07-23 | Schätzung |
| Norwegen: Lebenshaltungskosten inkl. Miete | NOK 12,000–16,000 / Monat | studyinnorway.no | 2026-07-23 | Schätzung |
| Island: Studiengebühren pro Jahr, Nicht-EU/EWR | Ab Herbst 2027 genehmigt, Beträge noch nicht veröffentlicht | english.hi.is | 2026-07-23 | Ausstehend |
| Island: Studiengebühren pro Jahr, EU/EWR & Schweiz | Keine (öffentliche Hochschulen) | english.hi.is | 2026-07-23 | Geprüft |
| Island: laufende Verwaltungs-/Semestergebühren | ISK 100,000 / Jahr | english.hi.is | 2026-07-23 | Geprüft |
| Island: einmalige Bewerbungs-/Bearbeitungsgebühr, Nicht-EU | ISK 20,000 | english.hi.is | 2026-07-23 | Geprüft |
| Island: Lebenshaltungskosten inkl. Miete | ISK 180,000–260,000 / Monat | island.is | 2026-07-23 | Schätzung |
| Wechselkurse für die ¥/€-Anzeige | 1 EUR ≈ 7.46 DKK · 11.2 SEK · 11.6 NOK · 146 ISK · 170 JPY | ECB reference rates (approx.) | 2026-07-23 | Schätzung |
Englischsprachige Bachelorprogramme
| Angabe | Wert | Quelle | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| BSc International Business, Copenhagen Business School | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Copenhagen, Dänemark | cbs.dk | 2026-07-23 | Geprüft |
| BSc International Business and Politics, Copenhagen Business School | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Copenhagen, Dänemark | cbs.dk | 2026-07-23 | Geprüft |
| BSc General Engineering, Technical University of Denmark (DTU) | Englischsprachiger Bachelor · Ingenieurwesen & Technik · Kgs. Lyngby (Copenhagen area), Dänemark | dtu.dk | 2026-07-23 | Geprüft |
| BSc Data Science, IT University of Copenhagen | Englischsprachiger Bachelor · Informatik & Data Science · Copenhagen, Dänemark | en.itu.dk | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc Economics and Business Administration (English), Aarhus University | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Aarhus, Dänemark | bachelor.au.dk | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc International Business, Lund University | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Lund, Schweden | lunduniversity.lu.se | 2026-07-23 | Geprüft |
| BSc Business & Economics, Stockholm School of Economics | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Stockholm, Schweden | hhs.se | 2026-07-23 | Geprüft |
| BSc International Management, Jönköping University (JIBS) | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Jönköping, Schweden | ju.se | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc International Business (Mikkeli), Aalto University | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Mikkeli, Finnland | aalto.fi | 2026-07-23 | Geprüft |
| Aalto Bachelor's Programme in Science and Technology, Aalto University | Englischsprachiger Bachelor · Ingenieurwesen & Technik · Espoo (Helsinki area), Finnland | aalto.fi | 2026-07-23 | Geprüft |
| Bachelor's Programme in Science, University of Helsinki | Englischsprachiger Bachelor · Naturwissenschaften · Helsinki, Finnland | helsinki.fi | 2026-07-23 | Geprüft |
| BBA International Business, Haaga-Helia University of Applied Sciences | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Helsinki, Finnland | haaga-helia.fi | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc Business Administration, BI Norwegian Business School | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Oslo, Norwegen | bi.edu | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc Data Science for Business, BI Norwegian Business School | Englischsprachiger Bachelor · Informatik & Data Science · Oslo, Norwegen | bi.edu | 2026-07-23 | Schätzung |
| BSc Digital Business, BI Norwegian Business School | Englischsprachiger Bachelor · Wirtschaft & Ökonomie · Oslo, Norwegen | bi.edu | 2026-07-23 | Schätzung |
Stipendien- & Förderwege
| Angabe | Wert | Quelle | Zuletzt geprüft | Status |
|---|---|---|---|---|
| Markt Japan: Japan-based funding | JASSO, Tobitate! Young Ambassador Program, and the Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation all fund outbound study, eligibility and windows differ by program. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | Ausstehend |
| Markt Japan: University-level waivers | Some Nordic universities offer partial tuition waivers or merit scholarships to non-EU/EEA applicants. Coverage varies by institution and is never guaranteed. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | Ausstehend |
| Markt Japan: External & foundation scholarships | Independent foundations and exchange programs occasionally fund Nordic-bound students outside the university system. Worth checking case by case. | Programme bodies (JASSO, Tobitate!, SJSF) | — | Ausstehend |
| Markt DACH: Förderung aus der Heimat | Auslands-BAföG (Deutschland) und das Mobilitätsstipendium (Österreich) fördern auch ein vollständiges Studium im Norden; in der Schweiz sind Stipendien Kantonssache. Voraussetzungen und Fristen unterscheiden sich pro Programm. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | Ausstehend |
| Markt DACH: DAAD & Begabtenförderung | Der DAAD und die Begabtenförderungswerke fördern Auslandsaufenthalte und teils komplette Studiengänge, die Werke fördern ihre Stipendiaten auch im Ausland weiter. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | Ausstehend |
| Markt DACH: Stipendien der Universitäten | Einige nordische Universitäten bieten Leistungsstipendien. Für EU-Bürger ist das Studium an öffentlichen Universitäten in den meisten nordischen Ländern ohnehin gebührenfrei, relevant vor allem für Schweizer Konstellationen. | Programme bodies (BAföG, DAAD, OeAD, cantons) | — | Ausstehend |
| Markt Japan: JASSO 海外留学支援制度(学部学位取得型) | Monatliches Stipendium und Reisekosten, aktuelle Beträge auf der offiziellen Seite. | jasso.go.jp | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt Japan: トビタテ!留学JAPAN | Stipendium und Vorbereitungsunterstützung, Umfang je Kohorte. | tobitate.mext.go.jp | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt Japan: Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation | Projekt- und Studienzuschüsse, Umfang je Zweig und Ausschreibung. | sjsf.se | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt Japan: University tuition waivers & merit scholarships | Teilweiser (manchmal voller) Gebührenerlass, nie garantiert, nie universell. | studyinfinland.fi | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt DACH: Auslands-BAföG (Deutschland) | Monatliche Förderung plus Reise- und Versicherungszuschläge, teils Zuschuss, teils zinsloses Darlehen. | bafög.de | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt DACH: Studienbeihilfe & Mobilitätsstipendium (Österreich) | Monatliche Studienbeihilfe, aktuelle Sätze auf der offiziellen Seite. | stipendium.at | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt DACH: DAAD-Stipendien (Deutschland) | Je nach Programm von Reisekostenzuschuss bis Vollstipendium. | daad.de | 2026-07-23 | Schätzung |
| Markt DACH: Kantonale Stipendien (Schweiz) | Beiträge und Darlehen, Umfang vollständig kantonsabhängig. | ch.ch | 2026-07-23 | Schätzung |
Die Kennzahlen auf unserer Universitätsseite (Zulassungsquoten, hochschulspezifische Stipendien) sind illustrative Platzhalter und werden durch belegte Daten ersetzt, sie sind hier bewusst nicht als geprüft gelistet.
Etwas Veraltetes gefunden?
Sagen Sie es uns, wir prüfen es innerhalb weniger Tage gegen die offizielle Quelle nach. Diese Seite ist unser Versprechen, kein Marketingtext.
Kontakt aufnehmen